
Leistungen zur Pflege
| Leistungen | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflegegeld für selbst beschaffte Pflegehilfen nach § 37 SGB XI | - | 347 € | 599 € | 800 € | 990 € | Pflegegeld erhalten Pflegebedürftige, die Zuhause von Angehörigen, Bekannten oder Freunden gepflegt werden. |
| Pflegesachleistungen nach § 36 SGB XI | kein Anspruch, jedoch Einsatz des Entlastungsbetrags von 131 € möglich | 796 € | 1.497 € | 1.859 € | 2.299 € | Pflegesachleistungen erhalten Pflegebedürftige, die von einem Pflegedienst versorgt werden. |
| Vollstationäre Pflege nach § 43 SGB XI | 131 € monatlicher Zuschuss | 805 € | 1.319 € | 1.855 € | 2.096 € | Eigenanteil bleibt bestehen, wird aber durch die Pflegekasse abgefedert. |
Entlastungsleistungen
| Leistungen | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entlastungsbetrag nach § 45 b SGB XI | 131 € | 131 € | 131 € | 131 € | 131 € | Einsetzbar für: 1. Tages- und Nachtpflege 2. Kurzzeitpflege 3. Angebote zur Unterstützung im Alltag 4. Leistungen ambulanter Pflegedienste (§36 SGB XI). Hinweis: Nur bei Pflegegrad 1 für körperbezogene Pflegemaßnahmen einsetzbar. |
| Kurzzeitpflege nach § 42 SGB XI und Verhinderungspflege nach § 39 SGB XI | kein Anspruch, jedoch Einsatz des Entlastungsbetrags von 131 € möglich | bis 3.539 € | bis 3.539 € | bis 3.539 € | bis 3.539 € | Seit 1. Juli 2025 gilt ein Gesamtleistungsbetrag von 3.539 € für Kurzzeit- und Verhinderungspflege. |
| Tages- und Nachtpflege nach § 41 SGB XI | kein Anspruch, jedoch Einsatz des Entlastungsbetrags von 131 € möglich | 721 € | 1.357 € | 1.685 € | 2.085 € | Diese Leistungen können zusätzlich zum Pflegegeld und Pflegesachleistungen in Anspruch genommen werden. |
Zusätzliche Leistungen
| Leistungen | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusätzliche Leistungen für Pflegebedürftige in ambulant betreuten Wohngruppen nach § 38a SGB XI | 224 € | 224 € | 224 € | 224 € | 224 € | Voraussetzung: gemeinschaftliches Wohnen von mind. 3 Pflegebedürftigen. |
| Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes nach § 40 SGB XI | bis 4.180 € | bis 4.180 € | bis 4.180 € | bis 4.180 € | bis 4.180 € | Zuschuss wird je Maßnahme gewährt. |
| Versorgung mit Pflegehilfsmitteln nach § 40 SGB XI | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | Versicherte erhalten monatlich 42 € für Pflegehilfsmittel (Einmalhandschuhe, Desinfektion etc.). |
| Digitale Pflegeanwendungen (§ 40a SGB XI) | 53 € | 53 € | 53 € | 53 € | 53 € | Versicherte erhalten monatlich 52 € für digitale Pflegeanwendungen. |
Beratung
| Leistungen | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflegeberatung nach § 7a SGB XI | Anspruch | Anspruch | Anspruch | Anspruch | Anspruch | Beratung durch anerkannte Pflegeberater. |
| Pflegekurse/Schulungen für Pflegepersonen nach § 45 SGB XI | Anspruch | Anspruch | Anspruch | Anspruch | Anspruch | Kurse in häuslicher Umgebung oder Pflegeeinrichtung möglich. |
| Beratung in der eigenen Häuslichkeit nach § 37 Abs. 3 SGB XI | 2-mal jährlich Anspruch | halbjährlich Pflicht | halbjährlich Pflicht | vierteljährlich Pflicht | vierteljährlich Pflicht | Sicherung und Verbesserung der Versorgung, Nachweis für Pflegegeldempfänger. |
| Beratung zur Palliativversorgung | Anspruch | Anspruch | Anspruch | Anspruch | Anspruch | Beratung und Hilfe zur Hospiz- und Palliativversorgung. |
*Sonderregelung für Pflegebedürftige unter 25 Jahren mit Pflegegrad 4 oder 5:
Die Verhinderungspflege wird von 6 Wochen auf 8 Wochen verlängert und die Kurzzeitpflegeleistungen können bis zu 100 % auf Verhinderungspflege umgewidmet werden. Die Regelung, dass die Pflegeperson die pflegebedürftige Person vor der erstmaligen Verhinderung 6 Monate gepflegt haben muss, entfällt.
Hinweis: Die hier aufgeführten Leistungsbeträge wurden gerundet. Als Basis der Berechnung wurden die Leistungsbeträge aus dem Jahr 2023 mit der Erhöhung um 4,5 % multipliziert. Es kann zu Rundungsdifferenzen kommen.




